Muitos são incapazes de entender porque os grandes meios de comunicação do país (Globo, Veja, Folha, etc.) querem tanto ver o PSDB de volta à Presidência da República.
Pois bem, segue abaixo uma apanhado de vários contratos celebrados no período de 2004 a 2008 entre estas empresas e o Governo do Estado de São Paulo, através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Os dados são frutos de uma intensa pesquisa feita pelo blog
http://namarianews.blogspot.com/ junto ao Diário Oficial do Estado de São Paulo, constando nas tabelas abaixo inclusive os links que levam à cada edição das respectivas publicações.
Enfim, contra fatos não há argumentos. Leiam e não tenham preguiça de verificar a existência de cada contrato nos diários oficiais.
| PANINI BRASIL LTDA | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| 90.000 unids. Almanaque do Cascão, 90.000 unids. Almanaque da Mônica | ~ 15/0134/08/04 ~29/mar/2008 | 561.600,00 |
| 9.000 Assinaturas Revista da Turma Mônica | ~ 15/0135/08/04 ~29/mar/2008 | 1.422.900,00 |
| 103.092 avulsas: 51.546 Almanaque do Cascão e 51.546 Almanaque da Mônica | ~ 15/0695/08/04 ~29/mai/2008 | 321.647,04 |
| 5.155 Assinaturas Revista Turma da Mônica | ~ 15/0694/08/04 ~12/ago/2008 | 815.005,50 |
| ?? Livros títulos diversos ficção e não-ficção para 2ª, 3ª e 4ª do Ciclo I | ~ 15/1045/08/04 ~14/out/2008 | 47.946,30 |
| 57.310 assinaturas da Revista Turma da Mônica | ~ 15/0147/09/04 ~2/abr/2009 | 14.277.067,20 |
| 34.938 assinaturas Turma da Mônica Jovem e 279.504unids. avulsas nº 1 ao 8 Turma da Mônica Jovem | ~ 15/0146/09/04 ~17/abr/2009 | 4.373.538,84 |
| 195.749 unidades Almanaque do Cascão e 195.749unids. Almanaque da Mônica | ~ 15/0148/09/04 ~17/abr/2009 | 1.291.943,40 |
| 11.295 assinaturas da Revista Turma da Mônica0, sendo 5 exemplares por classe de 1ª série - CEI. | ~ 15/0502/09/04 ~6/ago/2009 | 2.344.842,00 |
| 392.000 avulsos do Almanaque da Turma da Mônica (196.000 do Cascão, 196.000 da Mônica) | ~ 15/00549/10/04 ~ 23/jun/2010 | 1.332.800,00 |
| TOTAL | 26.789.290,28 |
| EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSATEMPOS | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| 126.000 assinaturas Revista Coquetel Picolé (+ o aditamento ver DO 14/maio/08) | ~ 15/0180/08/04 ~2/abr/2008 | 1.892.062,80 |
| 132.244 assinaturas Revista Coquetel Picolé | ~ 15/0185/09/04 ~20/mai/2009 | 3.023.097,84 |
| 62.129 assinaturas Revista Coquetel Picolé | ~ 15/0529/09/04 ~26/ago/2009 | 1.183.557,45 |
| TOTAL | 6.098.718,09 |
| ED. ABRIL / FUND. CIVITA | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| 18.160 assinaturas (renovação) Revista Nova Escola (DE's/Ofs.Pedags/Escolas) SÓ HÁ 2 REGISTROS EM DO – onde e quando o contrato inicial? | ~ 42/2199/04/04 (ver DO 29/12/04) ~14/jan/05 | 326.880,00 |
| 18.160 assinaturas (renovação) Revista Nova Escola | ~ 15/1063/07/04 ~23/out/2007 | 408.600,00 |
| 220.000 assinaturas da Revista Nova Escola – edições 216 a 225 - solicitado pela CENP para o "Ler e Escrever" | ~ 15/1165/08/04
(ver DO 1/10/2008 ) ~ 25/out/2008 | 3.740.000,00 |
| 415.000 exemplares Guia do Estudante Atualidades Vestibular 2008 | ~ 15/0543/08/04 ~23/abr/2008 | 2.437.918,00 |
| 430.000 exemplares Edições nº 7 e 8 do Guia do Estudante Atualidades Vestibular | ~ 15/1104/08/04 ~22/out/2008 | 4.363.425,00 |
| 430.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed.08 + 20.000 Revista do Professor | ~ 15/0063/09/04 ~11/fev/2009 | 2.498.838,00 |
| 540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed. 09 + 25.000 Revista do Professor | ~ 15/0238/09/04 ~16/jun/2009 | 3.143.120,00 |
| 540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed.10 + 27.500 Revista do Professor | ~ 15/0614/09/04 ~29/ago/2009 | 3.249.760,00 |
| 540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular 2º sem 2009 + 27.500 Revista do Professor | ~ 15/00024/10/04 ~ 2/abr/2010 | 3.177.400,00 |
| 540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed.11-2º sem 2010 + 27.500 Revista do Professor Nº5 | ~ 15/00473/10/04 ~ 15/jun/2010 | 3.328.600,00 |
| 540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed. 12-2º sem 2010 + 27.500 Revista do Professor Nº6 | ~15/00762/10/04 ~17/ago/2010 | 3.328.600,00 |
| PARCIAL | 25.527.661,00 |
| 3.000 assinaturas Revista Recreio | ~15/0181/08/04 ~29/mar/2008 | 1.071.000,00 |
| 6.000 assinaturas Revista Recreio | ~15/0182/08/04 ~29/mar/2008 | 2.142.000,00 |
| 5.155 assinaturas Revista Recreio | ~15/0670/08/04 ~12/ago/2008 | 1.840.335,00 |
| 25.702 assinaturas Revista Recreio | ~15/0149/09/04 ~17/abr/2009 | 12.963.060,72 |
| 2.259 assinaturas Revista Recreio | ~ 15/0528/09/04 ~1/set/2009 | 891.220,68 |
| PARCIAL | 18.907.616,40 |
| 95.316 Atlas Nacional Geographic vols. 1 ao 26, sendo 3.666 exemplares de cada volume | ~ 15/00273/09/04 ~ 28/mai/2010 | 733.200,00 |
| 5.200 assinaturas da Revista Veja - (Sala de Leitura) | ~ 15/00547/10/04 ~ 29/mai/2010 | 1.202.968,00 |
| 5.449 assinaturas da Revista Veja - (Sala de Leitura) | ~ 15/0355/09/04 ~20/mai/2009 | 1.167.175,80 |
| TOTAL | 52.014.101,20 |
| CADERNO DO ALUNO - GRÁFICAS | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| Caderno do aluno - Editora FTD (Artes e Ciências) | ~ 36/2912/08/05 ~ verNaMariaNews | 12.554.353,96 |
| Caderno do aluno - Ibep (Geografia e Filosofia) | ~ 36/2912/08/05 ~ verNaMariaNews | 12.996.463,72 |
| Caderno do aluno - Esdeva (Física e História) | ~ 36/2912/08/05 ~ verNaMariaNews | 13.572.846,25 |
| Caderno do aluno - Multiformas (Matemática e Sociologia, mas caiu fora - fica Plural) | ~ 36/2912/08/05 ~ verNaMariaNews | 3.386.494,74 |
| Caderno do aluno - Posigraf (Inglês e Química) | ~ 36/2912/08/05 ~ verNaMariaNews | 13.286.501,68 |
| Caderno do aluno - Plural (Bio/Port/Mat/Sociol/Educ.Física) | ~ 36/2912/08/05 + 36/1641/09/05 ~ verNaMariaNews | 28.113.283,98 |
| PARCIAL | 83.909.944,33 |
| JORNAIS IMPRESSOS | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| 5.449 assinaturas da Folha de São Paulo | ~ 15/0200/09/04 ~12/mai/2002 | 2.704.883,609 |
| 5.200 assinaturas da Folha de São Paulo - Proj. Sala de Leitura | ~ 15/00550/10/04 ~8/jun/2010 | 2.581.280,00 |
| 5.449 assinaturas do Estado de São Paulo | ~ 15/0199/09/04 ~15/mai/2009 | 2.691.806,00 |
| 5.200 assinaturas do Estado de São Paulo - Proj. Sala de Leitura | ~ 15/00545/10/04 ~28/mai/2010 | 2.568.800,00 |
| PARCIAL | 10.546.769,60 |
| EDITORA BRASIL 21 - REVISTA ISTO É | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| 5.449 assinaturas Revista Isto É | ~ 15/0358/09/04 ~19/mai/2009 | 1.260.898,00 |
| 5.200 assinaturas da Revista Isto É | ~ 15/00548/10/04 ~27/mai/2010 | 1.203.280,00 |
| TOTAL | 2.464.178,00 |
| FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO - TELECURSO etc. | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| Programa de Formação Técnica e Qualificação Profissional-CEETEPS | ~ Proc.3238/05-Contrato 245/05 ~ 30/dez/2005 | 17.882.398,00 |
| Projeto TELECURSO TEC-Gestão de Pequenas Empresas, semipresencial, até 50 mil alunos | ~ 15/0356/08/04 - inicial ~10/abr/2008 | 18.021.962,00 |
| Projeto TELECURSO TEC-Gestão de Pequenas Empresas, semipresencial, até 50 mil alunos | ~ 15/0356/08/04 -Aditamento 1 ~10/dez/2008 | 2.399.634,00 |
| Projeto TELECURSO TEC-Gestão de Pequenas Empresas, semipresencial, até 50 mil alunos | ~ 15/0356/08/04 -Aditamento 2 ~30/abr/2010 | valor no DO?? |
| Curso Técnico de Gestão de Pequenas Empresas-TelecursoTec (Ed.IBEP Gráfica) | ~15/0710/08/05 ~18/jul/2008 | 2.479.997,00 |
| CEET Paula Souza - Aquisição de livros e kits de DVD's (Editora Gol) | ~ Proc.2340/10-Contrato113/10 ~18/mai/2010 | 400.750,00 |
| Publicações e DVD’s Novo Telecurso Ensino Fundamental (Editora Gol) | ~ 15/0514/09/05 ~26/ago/2009 | 4.000.000,00 |
| Publicações e DVD’s Novo Telecurso Ensino Médio (Ed. IBEP Gráfica) | ~ 15/0533/09/05 ~29/ago/2009 | 8.999.994,71 |
| TOTAL | 54.184.737,71 |
| ED. GLOBO - REVISTAS ÉPOCA e GALILEU | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
| 5.449 assinaturas Revista Época | ~ 15/0354/09/04 ~21/mai/2009 | 1.190.061,60 |
| 5.200 assinaturas Revista Época | ~ 15/00546/10/04 ~11/jun/2010 | 1.202.968,00 |
| 18.284 assinaturas Revista Galileu - 2 exemplares/ classe de 4ª série e 4ª série PIC | ~15/0176/09/04 ~24/abr/2009 | 1.918.722,96 |
| TOTAL | 4.311.752,56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário